Our range of products include mahindra mb45dr diesel generator, mahindra mb35dr diesel generator, mahindra 25 kva diesel generator, mahindra m320dr diesel generator, mahindra m58.5dr diesel generator and mahindra m50dr diesel generator.
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Power | 45 kVA |
| DG Model | MB45DR |
| Power Rating (kWe) | 36 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 195.7/62.6 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) Genset Dimension (LxWxH | 15 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 2325 X 980 X 1330 |
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Power | 35 kVA |
| DG Model | MB35DR |
| Power Rating (kWe) | 28 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 152.2/ 48.7 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 115 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx | 2325 X 980 X 1330 |
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Power | 25 kVA |
| DG Model | M25DR |
| Power Rating (kWe) | 20 |
| No. of Phases | 73 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 108.7/34.8 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 75 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1990 X 900 X 1330 |
₹ 2150000 / Piece Get Latest Price
| Power | 320 kVA |
| DG Model | M320DR |
| Power Rating (kWe) | 256 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 445 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 24 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 570 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 4750 X 1600 X 2000 |
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Power | 58.5 kVA |
| DG Model | M58.5DR |
| Power Rating (kWe) | 46.8 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 81.3 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 156 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 2600 X 1130 X 1575 |
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Power | 50 kVA |
| DG Model | M50DR |
| Power Rating (kWe) | 40 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) Power Factor (lagging) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 69.6 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 156 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 2600 X 1130 X 1575 |
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Power | 40 kVA |
| DG Model | M40DR |
| Power Rating (kWe) | 32 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 173.9/ 55.6 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 115 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 2325 X 980 X 1330 |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Power | 75 kVA |
| Genset Rating kWe | 66 kWe |
| DG Model | M75DR |
| Power Rating (kWe) | 60 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 104.3 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 169 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 3190X 1225 X 1575 |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Power | 82.5 kVA |
| DG Model | M82.5DR |
| Power Rating (kWe) | 66 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 14.8 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 169 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 3190 X 1225 X 1575 |
₹ 1450000 / Piece Get Latest Price
| Power | 160 kVA |
| DG Model | M160DR |
| Power Rating (kWe) | 128 |
| No. of Phases | 128 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 222 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 388 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx | 4201 X 1400 X 1745 |
₹ 420000 / Piece Get Latest Price
| Power | 20 kVA |
| DG Model | MB25DR |
| Power Rating (kWe) | 20 |
| No. of Phases | 1 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 108.7/34.8 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | 50/1500 Governing Class |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 75 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1990 X 90 0 X 1330 |
₹ 630000 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| DG Model | MB20DR |
| Power Rating (kWe) | 16 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 87/21.8 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G2 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 75 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1990 X 900 X 1330 |
₹ 1850000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kVA |
| DG Model | M200DR |
| Power Rating (kWe) | 160 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 278 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 388 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 4201 X 1400 X 1745 |
₹ 1450000 / Piece Get Latest Price
| Power | 125 kVA |
| DG Model | M125DR |
| Power Rating (kWe) | 100 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 174 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 250 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 3950 X 1350 X 1425 |
₹ 2050000 / Piece Get Latest Price
| Power | 250 kVA |
| DG Model | M250DR |
| Power Rating (kWe) | 200 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 348 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 24 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 425 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 4750 X 1600 X 2000 |
₹ 1550000 / Piece Get Latest Price
| Power | 180 kVA |
| DG Model | M180DR |
| Power Rating (kWe) | 144 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 250 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 388 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 4201 X 1400 X 1745 |
₹ 1150000 / Piece Get Latest Price
| Power | 100 kVA |
| DG Model | M100DR |
| Power Rating (kWe) | 80 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 139 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 250 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 3950 X 1350 X 1425 |
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| Starting System | 12 V DC electrical |
| DG Model | M30DR |
| Power Rating (kWe) | 24 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 130.4/ 41.7 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 75 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1990 X 900 X 1330 |
₹ 385000 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 kVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| DG Model | MBI1SDR |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 65.2/20.9 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G2 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 55 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx | 1750 X 900 X 1250 |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Governing Class | G2 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| No of Cylinders | 4 |
| Engine Model | mPower41265G |
| DG Model | M10DR |
| Power Rating (kWe) | 8 |
| No. of Phases | 3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 43.513.9 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 55 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1750 X 900 X 1250 (L x Wx H) |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Power | 20 kVA |
| DG Model | 10 kva |
| Power Rating (kWe) | 16 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 97.8/31.3 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G3 |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 75 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1990 X 900 X 1330 |
₹ 3850000 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 kVA |
| DG Model | 15 kva |
| Power Rating (kWe) | 12 |
| No. of Phases | 1/3 |
| Output Voltage (V) | 230/415 |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Current (A) (1Phase / 3Phase) | 65.2/20.9 |
| Frequency (Hz)/ RPM | 50/1500 |
| Governing Class | G2 |
| Starting Syste | 12 V DC Electrica |
| Fuel Tank Capacity (lit) | 75 |
| Genset Dimension (LxWxH USDUSD) (mm) Approx. | 1990 X 900 X 1330 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Shyam Chandra Pandey (CEO)
Industrial Power Solution
29b, Awas Vikas Colony, 0, Betiahata
Gorakhpur - 273001, Uttar Pradesh, India